Programm für die extrakorporale Zirkulation ECC-Schlauch und Konnektoren
Schon bei der ersten deutschen Herzoperation vor mehr als 60 Jahren kamen Schläuche von RAUMEDIC zum Einsatz. Heute führen wir mit Hilfe spezieller „Laminar Flow-Einrichtungen“ in unserem Reinraum Konfektionen nach der Reinheitsklasse 7 (ISO 14644) durch. Das qualifiziert unsere Produkte und Produktgruppen für den späteren Einsatz der ECC-Sets mit der Herz-Lungen-Maschine.
Komplettes Halbzeugprogramm für den Bereich ECC
Blutleitungsschläuche aus PVC noDOP®
Pumpschläuche aus Silikon
Konnektoren aus Polycarbonat
U-Konnektoren aus Silikon
Zubehör wie z.B. Silikon-Schläuche für den Hypothermie-Kreislauf, Mehrlumenschläuche für Kanülen, Schlauchspiralen und Trichter
Verbesserte Blutkompatibilität durch PVC noDOP®
Für blutführende Systeme ist ohne Frage die Hämokompatibilität die wesentliche Größe für die Eignung eines Werkstoffs. Mit PVC noDOP® wurde ein Material entwickelt, das eine Blutverträglichkeit aufweist, die nur noch von Polyurethan erreicht werden kann. Durch den Einsatz des alternativen Weichmachers TEHTM konnte eine entscheidende Verbesserung im Hinblick auf die Weichmachermigration erzielt werden. Zudem ist die Aktivierung der Thrombozyten im Vergleich zu herkömmlich weichgemachten PVC-Schläuchen deutlich reduziert.
Abmessungen | Blutleitung RAUMEDIC ECC-noDOP© | Blutleitung RAUMEDIC ECC-MED | |||
---|---|---|---|---|---|
ID (mm) | WT (mm) | ID (Zoll) | WT (Zoll) | ||
2,00 | 1,00 | 039565 | 038004 | ||
3,20 | 0,80 | 1/8 | 1/32 | 039595 | 039662 |
3,20 | 1,60 | 1/8 | 1/16 | 039555 | 039672 |
4,00 | 0,80 | 038103 | |||
4,00 | 1,00 | 038522 | 038553 | ||
4,75 | 1,00 | 039135 | |||
4,75 | 1,60 | 3/16 | 1/16 | 038177* | 039682* |
6,35 | 1,60 | 1/4 | 1/16 | 039505* | 039692* |
6,35 | 2,40 | 1/4 | 3/32 | 039515 | 039702 |
7,95 | 1,60 | 5/16 | 1/16 | 038617 | 039712 |
9,50 | 1,60 | 3/8 | 1/16 | 039525 | 039722 |
9,50 | 2,40 | 3/8 | 3/32 | 039535* | 039732* |
12,70 | 1,60 | 1/2 | 1/16 | 038537 | 039752 |
12,70 | 2,40 | 1/2 | 3/32 | 039545* | 039762* |
12,70 | 3,20 | 1/2 | 1/8 | 038167 |
* ab Lager lieferbar (Änderungen vorbehalten)
Gerne entwerfen wir auch für Sie kundenspezifische Lösungen, die direkt auf Sie zugeschnitten sind.
ECC-Pumpschlauch aus Silikon (SIK)
Mechanische Eigenschaften
Aufgrund der guten Festigkeits- und Dehnungswerte sowie der hervorragenden Rückstelleigenschaften ist Silikon gerade für den Anwendungsbereich Pumpsegmente zu empfehlen.
Mit unserer speziell entwickelten ECC-Qualität SIK8363 lassen sich außerdem ausgezeichnete Weiterreiß- und Abriebwerte erzielen. Dadurch übertrifft die maximale Standzeit des Silikon-Schlauches in der Pumpe die Dauer einer normalen Herz-Operation um ein Vielfaches.
Blutkompatibilität
Die materialspezifische Innenoberfläche der Schläuche belegt sich bei Blutkontakt innerhalb kürzester Zeit mit Albumin und anderen Proteinen. Dadurch wird eine quasi-physiologische Oberfläche erzeugt. Dieser Effekt wirkt sich vorteilhaft auf den Priming-Lauf des ECC-Schlauchsystems aus.
Biokompatibilität
RAUMEDIC ECC-Silikon 8363 ist in hohem Maße biokompatibel. Es ist im Zytotoxizitätstest unbedenklich und wird daher auch als Referenzmaterial für biologisch-toxikologische Untersuchungen in der DIN/EN ISO 10993/12 empfohlen.
Abmessungen | Pumpschlauch RAUMEDIC ECC-SIK | |||
---|---|---|---|---|
ID (mm) | WT (mm) | ID (Zoll) | WT (Zoll) | |
3,00 | 1,00 | 819380 | ||
3,20 | 0,80 | 1/8 | 1/32 | 819180 |
3,20 | 1,60 | 1/8 | 1/16 | 819190* |
4,75 | 1,60 | 3/16 | 1/16 | 819200* |
4,75 | 2,40 | 3/16 | 3/32 | 819882 |
5,00 | 1,50 | 819340 | ||
6,00 | 2,00 | 819330 | ||
6,35 | 1,60 | 1/4 | 1/16 | 819210* |
6,35 | 2,40 | 1/4 | 3/32 | 819050* |
6,35 | 3,20 | 1/ | 1/8 | 818501* |
7,95 | 1,60 | 5/16 | 1/16 | 819220 |
7,95 | 2,40 | 5/16 | 3/32 | 819890 |
8,00 | 2,00 | 819320 | ||
9,50 | 1,60 | 3/8 | 1/16 | 819160* |
9,50 | 2,40 | 3/8 | 3/32 | 819060* |
9,50 | 3,20 | 3/8 | 1/8 | 819070* |
10,00 | 2,50 | 819310 | ||
12,50 | 2,80 | 818481 | ||
12,70 | 2,40 | 1/2 | 3/32 | 819080* |
12,70 | 3,20 | 1/2 | 1/8 | 819090* |
15,90 | 3,20 | 5/8 | 1/8 | 819110* |
* ab Lager lieferbar (Änderungen vorbehalten)
Gerne entwerfen wir auch für Sie kundenspezifische Lösungen, die direkt auf Sie zugeschnitten sind.
Durchdacht im Detail – sicher in der Funktion: RAUMEDIC ECC-Konnektoren
Materialtype und Dicke all unserer Konnektoren sind so ausgelegt, dass es selbst bei starken mechanischen Beanspruchungen nicht zum Bruch kommt. Alle Lueranschlüsse werden angespritzt statt nur verklebt. So entstehen glatte Übergänge und die mechanischen Eigenschaften der Konnektoren werden verbessert.
Die Formtrennnähte liegen hinter dem ersten Schlauchanschlussring, wodurch die Dichtigkeit und somit die Sicherheit bei der Anwendung optimiert wird. RAUMEDIC ECC-Konnektoren aus Polycarbonat sind USP class VI getestet.
Artikelnummer | Abmessung (Zoll) |
---|---|
955423* | 3/16 x 3/16 |
955413* | 1/4 x 1/4 |
955403* | 3/8 x 3/8 |
955393* | 1/2 x 1/2 |
* ab Lager lieferbar (Änderungen vorbehalten)
Artikelnummer | Abmessung (Zoll) |
---|---|
955073* | 3/16 x 1/4 |
955083* | 1/4 x 3/8 |
955093 | 3/8 x 1/2 |
955103 | 1/2 x 5/8 |
* ab Lager lieferbar (Änderungen vorbehalten)
Artikelnummer | Abmessung (Zoll) |
---|---|
955113* | 1/4 x 1/4 x 1/4 |
955123 | 1/2 x 1/2 x 1/2 |
955133* | 3/8 x 3/8 x 3/8 |
955143 | 1/2 x 3/8 x 3/8 |
961360 | 3/8 x 3/8 x 1/4 |
* ab Lager lieferbar (Änderungen vorbehalten)
Artikelnummer | Abmessung (Zoll) |
---|---|
955183* | 3/16 x 3/16 |
955173* | 1/4 x 1/4 |
955163* | 3/8 x 3/8 |
955153 | 1/2 x 1/2 |
* ab Lager lieferbar (Änderungen vorbehalten)
Artikelnummer | Abmessung (Zoll) |
---|---|
961370 | 1/2 x 3/8 |
961380 | 3/8 x 1/4 |
956834* | 1/4 x 3/16 |
* ab Lager lieferbar (Änderungen vorbehalten)
Artikelnummer | Abmessung (Zoll) |
---|---|
955303 | 1/2 x 1/2 x 1/2 |
955313 | 1/2 x 3/8 x 3/8 |
955323 | 3/8 x 3/8 x 3/8 |
961350 | 1/4 x 1/4 x 1/4 |
Eignung für Sterilisationsverfahren
RAUMEDIC ECC-noDOP® | RAUMEDIC ECC-SIK8363 | RAUMEDIC Polycarbonat | |
---|---|---|---|
Dampf, 121° C | - | + | + |
Gas, ETO | + | + | + |
Gamma | + (max. 25 kGy) | + (max. 32 kGy) | - |